Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
04.05.2025 | ![]() |
0NV7A14SFXULDWP | Wołczyn |
03.05.2025 | ![]() |
RI4ZM7MTSXEHU3V | Opole |
02.05.2025 | ![]() |
JGLJEWJGRHHPG2Q | Bydgoszcz |
01.05.2025 | ![]() |
D0SJL5FF2PVV7YK | Toruń |
30.04.2025 | ![]() |
UTMFBNC3KBXFN3M | Dziwnów |
29.04.2025 | ![]() |
ADX77Z2EZDNX2MN | Dziwnówek |
28.04.2025 | ![]() |
DHBDRD67LY2W5LS | Mosina |
27.04.2025 | ![]() |
7WMJZU9PUHVAC0N | Debrzno |
26.04.2025 | ![]() |
EX83ED1MWATGCS7 | Wrocław |
25.04.2025 | ![]() |
1MD46ZH3ASATLGV | Września |
24.04.2025 | ![]() |
6HRCTDOG7HPXOMA | Połczyn Zdrój |
22.04.2025 | ![]() |
DX9H8XBFO00OXBO | Brzeg |
21.04.2025 | ![]() |
MI0YTC9AIDTIZHV | Opole |
20.04.2025 | ![]() |
LP3HQ6M0HM02G2V | Jastrzębia Góra |
19.04.2025 | ![]() |
4XGLEEJ5QNQYB3E | Aleksandrów Kujawski |
18.04.2025 | ![]() |
93WWQSWAUYMSFKY | Kołobrzeg |
17.04.2025 | ![]() |
02X4R4SCODX4ZOE | Bydgoszcz |
16.04.2025 | ![]() |
3ZNZ8P07VLZBDP5 | Sosnowiec |
15.04.2025 | ![]() |
6Z8Z6O8ZEYW5TZ1 | Brzeg |
14.04.2025 | ![]() |
OSSZW3BBQQ8S8X2 | Szczecin |
13.04.2025 | ![]() |
YGBOANNFOAJX1X9 | Bydgoszcz |
12.04.2025 | ![]() |
XU9LJMH5U1JI3DI | Brzeg |
11.04.2025 | ![]() |
9QNXLUBL5E7DKM7 | Opole |
10.04.2025 | ![]() |
W2P23H9PRMEM4YN | Opole |
09.04.2025 | ![]() |
EPOO1J0FOCIU9YX | Toruń |
25